Jahresbestenlisten Schloß Holte-Stukenbrock: 2023

5000m Frauen

Stand: 27. 03. 2023

Platz Zeit Name Verein Veranstaltungsort/-name Datum Alter
1 00:21:43 Katharina Schrader ASG Teutoburger Wald Frühlingslauf Werl 25. 03. 2023 27
2 00:21:47 Antonia Köneke ASG Teutoburger Wald 30. Sälzerlauf 18. 03. 2023 16

5000m Männer

Stand: 27. 03. 2023

Platz Zeit Name Verein Veranstaltungsort/-name Datum Alter
1 00:15:36 Tom Bens ASG Teutoburger Wald 30. Sälzerlauf 18. 03. 2023 20
2 00:15:54 Jens Hiermayr ASG Teutoburger Wald 30. Sälzerlauf 18. 03. 2023 31
3 00:16:22 Rudi Janzen ASG Teutoburger Wald 30. Sälzerlauf 18. 03. 2023 40
4 00:16:49 Maximilian Schulze ASG Teutoburger Wald 30. Sälzerlauf 18. 03. 2023 17
5 00:17:18 Daniel Busche ASG Teutoburger Wald 30. Sälzerlauf 18. 03. 2023 38
6 00:19:05 Willi Janzen ASG Teutoburger Wald 30. Sälzerlauf 18. 03. 2023 39
7 00:19:11 Joe Böcker ASG Teutoburger Wald 30. Sälzerlauf 18. 03. 2023 39
8 00:22:46 Jannes Gehrmann ASG Teutoburger Wald Frühlingslauf Werl 25. 03. 2023 22

10000m Frauen

Stand: 02. 04. 2023

Platz Zeit Name Verein Veranstaltungsort/-name Datum Alter
In dieser Kategorie sind keine Bestzeiten vorhanden!

10000m Männer

Stand: 29. 03. 2023

Platz Zeit Name Verein Veranstaltungsort/-name Datum Alter
1 00:33:45 Jens Hiermayr ASG Teutoburger Wald Hannover 26. 03. 2023 31
2 00:37:10 Peter Mertens ASG Teutoburger Wald 30. Sälzerlauf 18. 03. 2023 47
3 00:37:22 Torsten Selker ASG Teutoburger Wald 30. Sälzerlauf 18. 03. 2023 48
4 00:40:35 Christoph Aßmann ASG Teutoburger Wald Frühlingslauf Werl 25. 03. 2023 42
5 00:41:55 Horst Gehrmann ASG Teutoburger Wald Frühlingslauf Werl 25. 03. 2023 57
6 00:44:07 Michael Hörster ASG Teutoburger Wald 30. Sälzerlauf 18. 03. 2023 60
7 00:44:12 Andr Stollmeier ASG Teutoburger Wald 30. Sälzerlauf 18. 03. 2023 41
8 00:46:36 Jannes Gehrmann ASG Teutoburger Wald 30. Sälzerlauf 18. 03. 2023 22

Halbmarathon Frauen

Stand: 29. 03. 2023

Platz Zeit Name Verein Veranstaltungsort/-name Datum Alter
1 01:34:45 Lisa Smyrek ASG Teutoburger Wald Hannover 26. 03. 2023 36
2 01:53:50 Lena Lees-Bussemas ASG Teutoburger Wald Hannover 26. 03. 2023 35

Halbmarathon Männer

Stand: 29. 03. 2023

Platz Zeit Name Verein Veranstaltungsort/-name Datum Alter
1 01:11:54 Nils Brand ASG Teutoburger Wald Hannover 26. 03. 2023 33
2 01:13:16 Christoph Prunsche ASG Teutoburger Wald Hannover 26. 03. 2023 31
3 01:14:00 Thomas Johannhörster ASG Teutoburger Wald Hannover 26. 03. 2023 35
4 01:16:39 Rudi Janzen ASG Teutoburger Wald Hannover 26. 03. 2023 40
5 01:16:44 David Smyrek ASG Teutoburger Wald Hannover 26. 03. 2023 35
6 01:16:48 Jens Hülsebusch ASG Teutoburger Wald Hannover 26. 03. 2023 40
7 01:19:40 Daniel Busche ASG Teutoburger Wald Hannover 26. 03. 2023 38
8 01:23:10 Peter Mertens ASG Teutoburger Wald Hannover 26. 03. 2023 47
9 01:23:30 Torsten Selker ASG Teutoburger Wald Hannover 26. 03. 2023 48
10 01:26:46 Jan Rohde ASG Teutoburger Wald Hannover 26. 03. 2023 36

Marathon Frauen

Stand: 29. 03. 2023

Platz Zeit Name Verein Veranstaltungsort/-name Datum Alter
1 03:51:00 Lena Lees-Bussemas ASG Teutoburger Wald Barcelona 19. 03. 2023 35

Marathon Männer

Stand: 02. 04. 2023

Platz Zeit Name Verein Veranstaltungsort/-name Datum Alter
In dieser Kategorie sind keine Bestzeiten vorhanden!